CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITÀ |
---|---|---|
23N1003370 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 5 SS 1" (33,7) x 2,6 ACC. CARBONIO | |
23N1022130 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 5 SS 1/2" (21,3) x 2,0 ACC. CARBONIO | |
23N1124830 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 5 SS 1.1/2" (48,3) x 2,6 ACC. CARBONIO | |
23N1144240 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 5 SS 1.1/4" (42,4) x 2,6 ACC. CARBONIO | |
23N2006030 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 5 SS 2" (60,3) x 2,9 ACC. CARBONIO | |
23N2127610 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 5 SS 2.1/2" (76,1) x 2,9 ACC. CARBONIO | |
23N3008890 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 5 SS 3" (88,9) x 3,2 ACC. CARBONIO | |
23N3042690 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 5 SS 3/4" (26,9) x 2,3 ACC. CARBONIO | |
23N3121016 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 5 SS 3.1/2" (101,6) x 3,6 ACC. CARBONIO | |
23N4001143 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 5 SS 4" (114,3) x 3,6 ACC. CARBONIO |
Inserisci la quantità desiderata e premi il pulsante accanto
per aggiungere gli articoli al carrello