BLACK STEEL SOLDER FITTINGS EN 10253 STANDARD

45° BEND DIMA 5 SML

45° BEND DIMA 5 SML

Nome

45° BEND DIMA 5 SML

Article

23N

Material

Acciaio al Carbonio

Varianti

CODE DESCRIPTION QUANTITY
23N1003370 45° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 1" (33,7) x 2,6 BLACK STEEL
23N1022130 45° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 1/2" (21,3) x 2,0 BLACK STEEL
23N1124830 45° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 1.1/2" (48,3) x 2,6 BLACK STEEL
23N1144240 45° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 1.1/4" (42,4) x 2,6 BLACK STEEL
23N2006030 45° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 2" (60,3) x 2,9 BLACK STEEL
23N2127610 45° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 2.1/2" (76,1) x 2,9 BLACK STEEL
23N3008890 45° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 3" (88,9) x 3,2 BLACK STEEL
23N3042690 45° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 3/4" (26,9) x 2,3 BLACK STEEL
23N3121016 45° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 3.1/2" (101,6) x 3,6 BLACK STEEL
23N4001143 45° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 4" (114,3) x 3,6 BLACK STEEL

Enter the desidered quantity and press the button next to it
to add the items to the shopping cart