CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITÀ |
---|---|---|
7701316015 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 21,3 (1/2") SP2,5 AISI 316/316L | |
7701316020 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 26,9 (3/4") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316025 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 33,7 (1") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316032 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 42,4 (1.1/4") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316040 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 48,3 (1.1/2") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316050 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 60,3 (2") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316065 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 76,1 (2.1/2") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316080 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 88,9 (3") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316090 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 101,6 (3.1/2") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316100 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 114,3 (4") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316125 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 139,7 (5") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316150 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 168,3 (6") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316200 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 219,1 (8") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316250 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 273,0 (10") SP3,0 AISI 316/316L | |
7701316300 | CURVA 90° E.U. BW EN10253 R=1,5D 323,9 (12") SP3,0 AISI 316/316L |
Inserisci la quantità desiderata e premi il pulsante accanto
per aggiungere gli articoli al carrello