CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITÀ |
---|---|---|
10085000012 | CURVA DI SORPASSO F/F 12 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10085000014 | CURVA DI SORPASSO F/F 14 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10085000015 | CURVA DI SORPASSO F/F 15 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10085000016 | CURVA DI SORPASSO F/F 16 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10085000018 | CURVA DI SORPASSO F/F 18 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10085000022 | CURVA DI SORPASSO F/F 22 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10085000028 | CURVA DI SORPASSO F/F 28 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10086000012 | CURVA DI SORPASSO M/F 12 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10086000014 | CURVA DI SORPASSO M/F 14 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10086000015 | CURVA DI SORPASSO M/F 15 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10086000016 | CURVA DI SORPASSO M/F 16 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10086000018 | CURVA DI SORPASSO M/F 18 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10086000022 | CURVA DI SORPASSO M/F 22 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10086000028 | CURVA DI SORPASSO M/F 28 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS |
Inserisci la quantità desiderata e premi il pulsante accanto
per aggiungere gli articoli al carrello