CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITÀ |
---|---|---|
6085000012 | CURVA DI SORPASSO F/F 12 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6085000014 | CURVA DI SORPASSO F/F 14 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6085000015 | CURVA DI SORPASSO F/F 15 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6085000016 | CURVA DI SORPASSO F/F 16 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6085000018 | CURVA DI SORPASSO F/F 18 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6085000022 | CURVA DI SORPASSO F/F 22 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6085000028 | CURVA DI SORPASSO F/F 28 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6086000012 | CURVA DI SORPASSO M/F 12 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6086000014 | CURVA DI SORPASSO M/F 14 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6086000015 | CURVA DI SORPASSO M/F 15 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6086000016 | CURVA DI SORPASSO M/F 16 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6086000018 | CURVA DI SORPASSO M/F 18 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6086000022 | CURVA DI SORPASSO M/F 22 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA | |
6086000028 | CURVA DI SORPASSO M/F 28 MM IN RAME A PRESSARE PER ACQUA |
Inserisci la quantità desiderata e premi il pulsante accanto
per aggiungere gli articoli al carrello