CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITÀ |
---|---|---|
10001A000012 | CURVA A 90° M/F 12 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10001A000014 | CURVA A 90° M/F 14 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10001A000015 | CURVA A 90° M/F 15 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10001A000016 | CURVA A 90° M/F 16 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10001A000018 | CURVA A 90° M/F 18 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10001A000022 | CURVA A 90° M/F 22 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10001A000028 | CURVA A 90° M/F 28 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10001A000035 | CURVA A 90° M/F 35 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10001A000042 | CURVA A 90° M/F 42 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10001A000054 | CURVA A 90° M/F 54 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS |
Inserisci la quantità desiderata e premi il pulsante accanto
per aggiungere gli articoli al carrello