CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITÀ |
---|---|---|
10002A000012 | CURVA A 90° F/F 12 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10002A000014 | CURVA A 90° F/F 14 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10002A000015 | CURVA A 90° F/F 15 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10002A000016 | CURVA A 90° F/F 16 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10002A000018 | CURVA A 90° F/F 18 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10002A000022 | CURVA A 90° F/F 22 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10002A000028 | CURVA A 90° F/F 28 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10002A000035 | CURVA A 90° F/F 35 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10002A000042 | CURVA A 90° F/F 42 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS | |
10002A000054 | CURVA A 90° F/F 54 MM IN RAME A PRESSARE PER GAS |
Inserisci la quantità desiderata e premi il pulsante accanto
per aggiungere gli articoli al carrello