CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITÀ |
---|---|---|
27NISO1016 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 3.1/2" (101,6) x 3,6 ACC. CARBONIO | |
27NISO1143 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 4" (114,3) x 3,6 ACC. CARBONIO | |
27NISO1397 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 5" (139,7) x 4,0 ACC. CARBONIO | |
27NISO1683 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 6" (168,3) x 4,5 ACC. CARBONIO | |
27NISO2130 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 1/2" (21,3) x 2,0 ACC. CARBONIO | |
27NISO2191 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 8" (219,1) x 6,3 ACC. CARBONIO | |
27NISO2690 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 3/4" (26,9) x 2,3 ACC. CARBONIO | |
27NISO2730 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 10" (273,0) x 6,3 ACC. CARBONIO | |
27NISO3239 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 12" (323,9) x 7,1 ACC. CARBONIO | |
27NISO3370 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 1" (33,7) x 2,6 ACC. CARBONIO | |
27NISO4240 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 1.1/4" (42,4) x 2,6 ACC. CARBONIO | |
27NISO4830 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 1.1/2" (48,3) x 2,6 ACC. CARBONIO | |
27NISO6030 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 2" (60,3) x 2,9 ACC. CARBONIO | |
27NISO7610 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 2.1/2" (76,1) x 2,9 ACC. CARBONIO | |
27NISO8890 | CURVA 45° BW EN10253 DIMA 3 SS 3" (88,9) x 3,2 ACC. CARBONIO |
Inserisci la quantità desiderata e premi il pulsante accanto
per aggiungere gli articoli al carrello