BLACK STEEL SOLDER FITTINGS EN 10253 STANDARD

ECCENTRIC REDUCTION SML

ECCENTRIC REDUCTION SML

Nome

ECCENTRIC REDUCTION SML

Article

36N

Material

Acciaio al Carbonio

Varianti

CODE DESCRIPTION QUANTITY
36N11434830 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 114,3x48,3 (3,6x2,6) BLACK STEEL
36N11436030 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 114,3x60,3 (3,6x2,9) BLACK STEEL
36N11437610 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 114,3x76,1 (3,6x2,9) BLACK STEEL
36N11438890 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 114,3x88,9 (3,6x3,2) BLACK STEEL
36N13971143 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 139,7x114,3 (4,0x3,6) BLACK STEEL
36N13976030 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 139,7x60,3 (4,0x2,9) BLACK STEEL
36N13977610 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 139,7x76,1 (4,0x2,9) BLACK STEEL
36N13978890 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 139,7x88,9 (4,0x3,2) BLACK STEEL
36N16831143 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 168,3x114,3 (4,5x3,6) BLACK STEEL
36N16831397 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 168,3x139,7 (4,5x4,0) BLACK STEEL
36N16837610 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 168,3x76,1 (4,5x2,9) BLACK STEEL
36N16838890 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 168,3x88,9 (4,5x3,2) BLACK STEEL
36N21911143 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 219,1x114,3 (6,3x3,6) BLACK STEEL
36N21911397 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 219,1x139,7 (6,3x4,0) BLACK STEEL
36N21911683 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 219,1x168,3 (6,3x4,5) BLACK STEEL
36N26902130 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 26,9x21,3 (2,3x2,0) BLACK STEEL
36N27301143 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 273,0x114,3 (6,3x3,6) BLACK STEEL
36N27301397 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 273,0x139,7 (6,3x4,0) BLACK STEEL
36N27301683 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 273,0x168,3 (6,3x4,5) BLACK STEEL
36N27302191 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 273,0x219,1 (6,3x6,3) BLACK STEEL
36N32391683 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 323,9x168,3 (7,1x4,5) BLACK STEEL
36N32392191 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 323,9x219,1 (7,1x6,3) BLACK STEEL
36N32392730 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 323,9x273,0 (7,1x6,3) BLACK STEEL
36N33702130 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 33,7x21,3 (2,6x2,0) BLACK STEEL
36N33702690 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 33,7x26,9 (2,6x2,3) BLACK STEEL
36N35503239 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 355,0x323,9 (8,0x7,1) BLACK STEEL
36N40603550 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 406,4x355,0 (8,8x8,0) BLACK STEEL
36N42402130 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 42,4x21,3 (2,6x2,0) BLACK STEEL
36N42402690 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 42,4x26,9 (2,6x2,3) BLACK STEEL
36N42403370 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 42,4x33,7 (2,6x2,6) BLACK STEEL
36N48302130 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 48,3x21,3 (2,6x2,0) BLACK STEEL
36N48302690 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 48,3x26,9 (2,6x2,3) BLACK STEEL
36N48303370 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 48,3x33,7 (2,6x2,6) BLACK STEEL
36N48304240 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 48,3x42,4 (2,6x2,6) BLACK STEEL
36N60302690 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 60,3x26,9 (2,9x2,3) BLACK STEEL
36N60303370 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 60,3x33,7 (2,9x2,6) BLACK STEEL
36N60304240 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 60,3x42,4 (2,9x2,6) BLACK STEEL
36N60304830 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 60,3x48,3 (2,9x2,6) BLACK STEEL
36N76103370 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 76,1x33,7 (2,9x2,6) BLACK STEEL
36N76104240 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 76,1x42,4 (2,9x2,6) BLACK STEEL
36N76104830 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 76,1x48,3 (2,9x2,6) BLACK STEEL
36N76106030 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 76,1x60,3 (2,9x2,9) BLACK STEEL
36N88904240 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 88,9x42,4 (3,2x2,6) BLACK STEEL
36N88904830 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 88,9x48,3 (3,2x2,6) BLACK STEEL
36N88906030 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 88,9x60,3 (3,2x2,9) BLACK STEEL
36N88907610 ECCEN. RED. BW EN10253 SML 88,9x76,1 (3,2x2,9) BLACK STEEL

Enter the desidered quantity and press the button next to it
to add the items to the shopping cart