BLACK STEEL SOLDER FITTINGS EN 10253 STANDARD

CONCENTRIC REDUCTION SML

CONCENTRIC REDUCTION SML

Nome

CONCENTRIC REDUCTION SML

Article

35N

Material

Acciaio al Carbonio

Varianti

CODE DESCRIPTION QUANTITY
35N10164830 CONC. RED. BW EN10253 SML 101,6x48,3 (3,6x2,6) BLACK STEEL
35N10166030 CONC. RED. BW EN10253 SML 101,6x60,3 (3,6x2,9) BLACK STEEL
35N10167000 CONC. RED. BW EN10253 SML 101,6x70,0 (3,6x2,9) BLACK STEEL
35N10167610 CONC. RED. BW EN10253 SML 101,6x76,1 (3,6x2,9) BLACK STEEL
35N10168890 CONC. RED. BW EN10253 SML 101,6x88,9 (3,6x3,2) BLACK STEEL
35N10804830 CONC. RED. BW EN10253 SML 108,0x48,3 (3,6x2,6) BLACK STEEL
35N10806030 CONC. RED. BW EN10253 SML 108,0x60,3 (3,6x2,9) BLACK STEEL
35N10807000 CONC. RED. BW EN10253 SML 108,0x70,0 (3,6x2,9) BLACK STEEL
35N10807610 CONC. RED. BW EN10253 SML 108,0x76,1 (3,6x2,9) BLACK STEEL
35N10808890 CONC. RED. BW EN10253 SML 108,0x88,9 (3,6x3,2) BLACK STEEL
35N11431016 CONC. RED. BW EN10253 SML 114,3x101,6 (3,6x3,6) BLACK STEEL
35N11434830 CONC. RED. BW EN10253 SML 114,3x48,3 (3,6x2,6) BLACK STEEL
35N11436030 CONC. RED. BW EN10253 SML 114,3x60,3 (3,6x2,9) BLACK STEEL
35N11437000 CONC. RED. BW EN10253 SML 114,3x70,0 (3,6x2,9) BLACK STEEL
35N11437610 CONC. RED. BW EN10253 SML 114,3x76,1 (3,6x2,9) BLACK STEEL
35N11438890 CONC. RED. BW EN10253 SML 114,3x88,9 (3,6x3,2) BLACK STEEL
35N13301016 CONC. RED. BW EN10253 SML 133,0x101,6 (4,0x3,6) BLACK STEEL
35N13301080 CONC. RED. BW EN10253 SML 133,0x108,0 (4,0x3,6) BLACK STEEL
35N13301143 CONC. RED. BW EN10253 SML 133,0x114,3 (4,0x3,6) BLACK STEEL
35N13306030 CONC. RED. BW EN10253 SML 133,0x60,3 (4,0x2,9) BLACK STEEL
35N13307000 CONC. RED. BW EN10253 SML 133,0x70,0 (4,0x2,9) BLACK STEEL
35N13307610 CONC. RED. BW EN10253 SML 133,0x76,1 (4,0x2,9) BLACK STEEL
35N13308890 CONC. RED. BW EN10253 SML 133,0x88,9 (4,0x3,2) BLACK STEEL
35N13971016 CONC. RED. BW EN10253 SML 139,7x101,6 (4,0x3,6) BLACK STEEL
35N13971080 CONC. RED. BW EN10253 SML 139,7x108,0 (4,0x3,6) BLACK STEEL
35N13971143 CONC. RED. BW EN10253 SML 139,7x114,3 (4,0x3,6) BLACK STEEL
35N13971330 CONC. RED. BW EN10253 SML 139,7x133,0 (4,0x4,0) BLACK STEEL
35N13976030 CONC. RED. BW EN10253 SML 139,7x60,3 (4,0x2,9) BLACK STEEL
35N13977610 CONC. RED. BW EN10253 SML 139,7x76,1 (4,0x2,9) BLACK STEEL
35N13978890 CONC. RED. BW EN10253 SML 139,7x88,9 (4,0x3,2) BLACK STEEL
35N15901016 CONC. RED. BW EN10253 SML 159,0x101,6 (4,5x3,6) BLACK STEEL
35N15901080 CONC. RED. BW EN10253 SML 159,0x108,0 (4,5x3,6) BLACK STEEL
35N15901143 CONC. RED. BW EN10253 SML 159,0x114,3 (4,5x3,6) BLACK STEEL
35N15901330 CONC. RED. BW EN10253 SML 159,0x133,0 (4,5x4,0) BLACK STEEL
35N15901397 CONC. RED. BW EN10253 SML 159,0x139,7 (4,5x4,0) BLACK STEEL
35N15907610 CONC. RED. BW EN10253 SML 159,0x76,1 (4,5x2,9) BLACK STEEL
35N15908890 CONC. RED. BW EN10253 SML 159,0x88,9 (4,5x3,2) BLACK STEEL
35N16831016 CONC. RED. BW EN10253 SML 168,3x101,6 (4,5x3,6) BLACK STEEL
35N16831080 CONC. RED. BW EN10253 SML 168,3x108,0 (4,5x3,6) BLACK STEEL
35N16831143 CONC. RED. BW EN10253 SML 168,3x114,3 (4,5x3,6) BLACK STEEL
35N16831330 CONC. RED. BW EN10253 SML 168,3x133,0 (4,5x4,0) BLACK STEEL
35N16831397 CONC. RED. BW EN10253 SML 168,3x139,7 (4,5x4,0) BLACK STEEL
35N16831590 CONC. RED. BW EN10253 SML 168,3x159,0 (4,5x4,5) BLACK STEEL
35N16837610 CONC. RED. BW EN10253 SML 168,3x76,1 (4,5x2,9) BLACK STEEL
35N16838890 CONC. RED. BW EN10253 SML 168,3x88,9 (4,5x3,2) BLACK STEEL
35N19371080 CONC. RED. BW EN10253 SML 193,7x108,0 (5,6x3,6) BLACK STEEL
35N19371143 CONC. RED. BW EN10253 SML 193,7x114,3 (5,6x3,6) BLACK STEEL
35N19371330 CONC. RED. BW EN10253 SML 193,7x133,0 (5,6x4,0) BLACK STEEL
35N19371397 CONC. RED. BW EN10253 SML 193,7x139,7 (5,6x4,0) BLACK STEEL
35N19371590 CONC. RED. BW EN10253 SML 193,7x159,0 (5,6x4,5) BLACK STEEL
35N19371683 CONC. RED. BW EN10253 SML 193,7x168,3 (5,6x4,5) BLACK STEEL
35N21911080 CONC. RED. BW EN10253 SML 219,1x108,0 (6,3x3,6) BLACK STEEL
35N21911143 CONC. RED. BW EN10253 SML 219,1x114,3 (6,3x3,6) BLACK STEEL
35N21911330 CONC. RED. BW EN10253 SML 219,1x133,0 (6,3x4,0) BLACK STEEL
35N21911397 CONC. RED. BW EN10253 SML 219,1x139,7 (6,3x4,0) BLACK STEEL
35N21911590 CONC. RED. BW EN10253 SML 219,1x159,0 (6,3x4,5) BLACK STEEL
35N21911683 CONC. RED. BW EN10253 SML 219,1x168,3 (6,3x4,5) BLACK STEEL
35N21911937 CONC. RED. BW EN10253 SML 219,1x193,7 (6,3x5,6) BLACK STEEL
35N24451397 CONC. RED. BW EN10253 SML 244,5x139,7 (6,3x4,0) BLACK STEEL
35N24451590 CONC. RED. BW EN10253 SML 244,5x159,0 (6,3x4,5) BLACK STEEL
35N24451683 CONC. RED. BW EN10253 SML 244,5x168,3 (6,3x4,5) BLACK STEEL
35N24451937 CONC. RED. BW EN10253 SML 244,5x193,7 (6,3x5,6) BLACK STEEL
35N24452191 CONC. RED. BW EN10253 SML 244,5x219,1 (6,3x6,3) BLACK STEEL
35N26901720 CONC. RED. BW EN10253 SML 26,9x17,2 (2,3x1,8) BLACK STEEL
35N26902130 CONC. RED. BW EN10253 SML 26,9x21,3 (2,3x2,0) BLACK STEEL
35N27301143 CONC. RED. BW EN10253 SML 273,0x114,3 (6,3x3,6) BLACK STEEL
35N27301397 CONC. RED. BW EN10253 SML 273,0x139,7 (6,3x4,0) BLACK STEEL
35N27301590 CONC. RED. BW EN10253 SML 273,0x159,0 (6,3x4,5) BLACK STEEL
35N27301683 CONC. RED. BW EN10253 SML 273,0x168,3 (6,3x4,5) BLACK STEEL
35N27301937 CONC. RED. BW EN10253 SML 273,0x193,7 (6,3x5,6) BLACK STEEL
35N27302191 CONC. RED. BW EN10253 SML 273,0x219,1 (6,3x6,3) BLACK STEEL
35N27302445 CONC. RED. BW EN10253 SML 273,0x244,5 (6,3x6,3) BLACK STEEL
35N32391683 CONC. RED. BW EN10253 SML 323,9x168,3 (7,1x4,5) BLACK STEEL
35N32391937 CONC. RED. BW EN10253 SML 323,9x193,7 (7,1x5,6) BLACK STEEL
35N32392191 CONC. RED. BW EN10253 SML 323,9x219,1 (7,1x6,3) BLACK STEEL
35N32392445 CONC. RED. BW EN10253 SML 323,9x244,5 (7,1x6,3) BLACK STEEL
35N32392730 CONC. RED. BW EN10253 SML 323,9x273,0 (7,1x6,3) BLACK STEEL
35N33701720 CONC. RED. BW EN10253 SML 33,7x17,2 (2,6x1,8) BLACK STEEL
35N33702130 CONC. RED. BW EN10253 SML 33,7x21,3 (2,6x2,0) BLACK STEEL
35N33702690 CONC. RED. BW EN10253 SML 33,7x26,9 (2,6x2,3) BLACK STEEL
35N35562191 CONC. RED. BW EN10253 SML 355,6x219,1 (8,0x6,3) BLACK STEEL
35N35562730 CONC. RED. BW EN10253 SML 355,6x273,0 (8,0x6,3) BLACK STEEL
35N35563239 CONC. RED. BW EN10253 SML 355,6x323,9 (8,0x7,1) BLACK STEEL
35N36802191 CONC. RED. BW EN10253 SML 368,0x219,1 (8,0x6,3) BLACK STEEL
35N36802730 CONC. RED. BW EN10253 SML 368,0x273,0 (8,0x6,3) BLACK STEEL
35N36803239 CONC. RED. BW EN10253 SML 368,0x323,9 (8,0x7,1) BLACK STEEL
35N40642730 CONC. RED. BW EN10253 SML 406,4x273,0 (8,8x6,3) BLACK STEEL
35N40643239 CONC. RED. BW EN10253 SML 406,4x323,9 (8,8x7,1) BLACK STEEL
35N40643556 CONC. RED. BW EN10253 SML 406,4x355,6 (8,8x8,0) BLACK STEEL
35N40643680 CONC. RED. BW EN10253 SML 406,4x368,0 (8,8x8,0) BLACK STEEL
35N41902730 CONC. RED. BW EN10253 SML 419,0x273,0 (8,8x6,3) BLACK STEEL
35N41903239 CONC. RED. BW EN10253 SML 419,0x323,9 (8,8x7,1) BLACK STEEL
35N41903556 CONC. RED. BW EN10253 SML 419,0x355,6 (8,8x8,0) BLACK STEEL
35N41903680 CONC. RED. BW EN10253 SML 419,0x368,0 (8,8x8,0) BLACK STEEL
35N42402130 CONC. RED. BW EN10253 SML 42,4x21,3 (2,6x2,0) BLACK STEEL
35N42402690 CONC. RED. BW EN10253 SML 42,4x26,9 (2,6x2,3) BLACK STEEL
35N42403370 CONC. RED. BW EN10253 SML 42,4x33,7 (2,6x2,6) BLACK STEEL
35N48302130 CONC. RED. BW EN10253 SML 48,3x21,3 (2,6x2,0) BLACK STEEL
35N48302690 CONC. RED. BW EN10253 SML 48,3x26,9 (2,6x2,3) BLACK STEEL
35N48303370 CONC. RED. BW EN10253 SML 48,3x33,7 (2,6x2,6) BLACK STEEL
35N48304240 CONC. RED. BW EN10253 SML 48,3x42,4 (2,6x2,6) BLACK STEEL
35N60302690 CONC. RED. BW EN10253 SML 60,3x26,9 (2,9x2,3) BLACK STEEL
35N60303370 CONC. RED. BW EN10253 SML 60,3x33,7 (2,9x2,6) BLACK STEEL
35N60304240 CONC. RED. BW EN10253 SML 60,3x42,4 (2,9x2,6) BLACK STEEL
35N60304830 CONC. RED. BW EN10253 SML 60,3x48,3 (2,9x2,6) BLACK STEEL
35N70003370 CONC. RED. BW EN10253 SML 70,0x33,7 (2,9x2,6) BLACK STEEL
35N70004240 CONC. RED. BW EN10253 SML 70,0x42,4 (2,9x2,6) BLACK STEEL
35N70004830 CONC. RED. BW EN10253 SML 70,0x48,3 (2,9x2,6) BLACK STEEL
35N70006030 CONC. RED. BW EN10253 SML 70,0x60,3 (2,9x2,9) BLACK STEEL
35N76103370 CONC. RED. BW EN10253 SML 76,1x33,7 (2,9x2,6) BLACK STEEL
35N76104240 CONC. RED. BW EN10253 SML 76,1x42,4 (2,9x2,6) BLACK STEEL
35N76104830 CONC. RED. BW EN10253 SML 76,1x48,3 (2,9x2,6) BLACK STEEL
35N76106030 CONC. RED. BW EN10253 SML 76,1x60,3 (2,9x2,9) BLACK STEEL
35N88903370 CONC. RED. BW EN10253 SML 88,9x33,7 (3,2x2,6) BLACK STEEL
35N88904240 CONC. RED. BW EN10253 SML 88,9x42,4 (3,2x2,6) BLACK STEEL
35N88904830 CONC. RED. BW EN10253 SML 88,9x48,3 (3,2x2,6) BLACK STEEL
35N88906030 CONC. RED. BW EN10253 SML 88,9x60,3 (3,2x2,9) BLACK STEEL
35N88907000 CONC. RED. BW EN10253 SML 88,9x70,0 (3,2x2,9) BLACK STEEL
35N88907610 CONC. RED. BW EN10253 SML 88,9x76,1 (3,2x2,9) BLACK STEEL

Enter the desidered quantity and press the button next to it
to add the items to the shopping cart