STAINLESS STEEL BUTT WELDING FITTINGS EN10253 TH.2 AND TH.3 MM

CONCENTRIC RED. EN10253 AISI 316/316L TH.3 MM

CONCENTRIC RED. EN10253 AISI 316/316L TH.3 MM

Nome

CONCENTRIC RED. EN10253 AISI 316/316L TH.3 MM

Article

7175316

Material

AISI 316/316L

Varianti

CODE DESCRIPTION QUANTITY
717531602130172 CONC. RED. E.U. BW EN10253 21,3x17,2 TH3,0 AISI 316/316L
717531602690137 CONC. RED. E.U. BW EN10253 26,9x13,7 TH3,0 AISI 316/316L
717531602690172 CONC. RED. E.U. BW EN10253 26,9x17,2 TH3,0 AISI 316/316L
717531602690213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 26,9x21,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531603370172 CONC. RED. E.U. BW EN10253 33,7x17,2 TH3,0 AISI 316/316L
717531603370213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 33,7x21,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531603370269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 33,7x26,9 TH3,0 AISI 316/316L
717531604240213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 42,4x21,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531604240269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 42,4x26,9 TH3,0 AISI 316/316L
717531604240337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 42,4x33,7 TH3,0 AISI 316/316L
717531604830213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 48,3x21,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531604830269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 48,3x26,9 TH3,0 AISI 316/316L
717531604830337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 48,3x33,7 TH3,0 AISI 316/316L
717531604830424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 48,3x42,4 TH3,0 AISI 316/316L
717531606030172 CONC. RED. E.U. BW EN10253 60,3x17,2 TH3,0 AISI 316/316L
717531606030213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 60,3x21,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531606030269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 60,3x26,9 TH3,0 AISI 316/316L
717531606030337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 60,3x33,7 TH3,0 AISI 316/316L
717531606030424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 60,3x42,4 TH3,0 AISI 316/316L
717531606030483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 60,3x48,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531607610213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 76,1x21,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531607610269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 76,1x26,9 TH3,0 AISI 316/316L
717531607610337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 76,1x33,7 TH3,0 AISI 316/316L
717531607610424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 76,1x42,4 TH3,0 AISI 316/316L
717531607610483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 76,1x48,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531607610603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 76,1x60,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531608890213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x21,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531608890269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x26,9 TH3,0 AISI 316/316L
717531608890337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x33,7 TH3,0 AISI 316/316L
717531608890424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x42,4 TH3,0 AISI 316/316L
717531608890483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x48,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531608890603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x60,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531608890761 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x76,1 TH3,0 AISI 316/316L
717531610160337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 101,6x33,7 TH3,0 AISI 316/316L
717531610160424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 101,6x42,4 TH3,0 AISI 316/316L
717531610160483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 101,6x48,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531610160603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 101,6x60,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531610160761 CONC. RED. E.U. BW EN10253 101,6x76,1 TH3,0 AISI 316/316L
717531610160889 CONC. RED. E.U. BW EN10253 101,6x88,9 TH3,0 AISI 316/316L
717531611430269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x26,9 TH3,0 AISI 316/316L
717531611430337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x33,7 TH3,0 AISI 316/316L
717531611430424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x42,4 TH3,0 AISI 316/316L
717531611430483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x48,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531611430603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x60,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531611430761 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x76,1 TH3,0 AISI 316/316L
717531611430889 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x88,9 TH3,0 AISI 316/316L
717531611431016 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x101,6 TH3,0 AISI 316/316L
717531613970424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x42,4 TH3,0 AISI 316/316L
717531613970483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x48,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531613970603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x60,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531613970761 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x76,1 TH3,0 AISI 316/316L
717531613970889 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x88,9 TH3,0 AISI 316/316L
717531613971016 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x101,6 TH3,0 AISI 316/316L
717531613971143 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x114,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531616830424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x42,4 TH3,0 AISI 316/316L
717531616830483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x48,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531616830603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x60,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531616830761 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x76,1 TH3,0 AISI 316/316L
717531616830889 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x88,9 TH3,0 AISI 316/316L
717531616831016 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x101,6 TH3,0 AISI 316/316L
717531616831143 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x114,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531616831397 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x139,7 TH3,0 AISI 316/316L
717531621910603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x60,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531621910761 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x76,1 TH3,0 AISI 316/316L
717531621910889 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x88,9 TH3,0 AISI 316/316L
717531621911016 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x101,6 TH3,0 AISI 316/316L
717531621911143 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x114,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531621911397 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x139,7 TH3,0 AISI 316/316L
717531621911683 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x168,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531627301143 CONC. RED. E.U. BW EN10253 273,0x114,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531627301397 CONC. RED. E.U. BW EN10253 273,0x139,7 TH3,0 AISI 316/316L
717531627301683 CONC. RED. E.U. BW EN10253 273,0x168,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531627302191 CONC. RED. E.U. BW EN10253 273,0x219,1 TH3,0 AISI 316/316L
717531632391143 CONC. RED. E.U. BW EN10253 323,9x114,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531632391397 CONC. RED. E.U. BW EN10253 323,9x139,7 TH3,0 AISI 316/316L
717531632391683 CONC. RED. E.U. BW EN10253 323,9x168,3 TH3,0 AISI 316/316L
717531632392191 CONC. RED. E.U. BW EN10253 323,9x219,1 TH3,0 AISI 316/316L
717531632392730 CONC. RED. E.U. BW EN10253 323,9x273,0 TH3,0 AISI 316/316L
717531635562191 CONC. RED. E.U. BW EN10253 355,6x219,1 TH3,0 AISI 316/316L
717531635562730 CONC. RED. E.U. BW EN10253 355,6x273,0 TH3,0 AISI 316/316L
717531635563239 CONC. RED. E.U. BW EN10253 355,6x323,9 TH3,0 AISI 316/316L

Enter the desidered quantity and press the button next to it
to add the items to the shopping cart