CODE | DESCRIPTION | QUANTITY |
---|---|---|
42N1000035 | PIPE NIPPLE THD BSPP L25 x BW 1"x35 MM BLACK STEEL | |
42N1000040 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x40 MM BLACK STEEL | |
42N1000050 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x50 MM BLACK STEEL | |
42N1000060 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x60 MM BLACK STEEL | |
42N1000070 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x70 MM BLACK STEEL | |
42N1000075 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x75 MM BLACK STEEL | |
42N1000080 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x80 MM BLACK STEEL | |
42N1000085 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x85 MM BLACK STEEL | |
42N1000090 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x90 MM BLACK STEEL | |
42N1000100 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x100 MM BLACK STEEL | |
42N1000110 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x110 MM BLACK STEEL | |
42N1000115 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x115 MM BLACK STEEL | |
42N1000120 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x120 MM BLACK STEEL | |
42N1000140 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x140 MM BLACK STEEL | |
42N1000150 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x150 MM BLACK STEEL | |
42N1000150-CIL | PIPE NIPPLE THD BSPP L20 x BW 1"x150 MM BLACK STEEL | |
42N1000160 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x160 MM BLACK STEEL | |
42N1000170 | PIPE NIPPLE THD BSPP L20 x BW 1"x170 MM BLACK STEEL | |
42N1000175 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x160 MM BLACK STEEL | |
42N1000180 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x180 MM BLACK STEEL | |
42N1000185 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x185 MM BLACK STEEL | |
42N1000200 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x200 MM BLACK STEEL | |
42N1000205 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x205 MM BLACK STEEL | |
42N1000230 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x230 MM BLACK STEEL | |
42N1000250 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x250 MM BLACK STEEL | |
42N1000300 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x300 MM BLACK STEEL | |
42N1000350 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x350 MM BLACK STEEL | |
42N1000400 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x400 MM BLACK STEEL | |
42N1000500 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x500 MM BLACK STEEL | |
42N1000560 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x560 MM BLACK STEEL | |
42N1000600 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x600 MM BLACK STEEL | |
42N1000680 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x680 MM BLACK STEEL | |
42N1000700 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x700 MM BLACK STEEL | |
42N1000800 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x800 MM BLACK STEEL | |
42N1000900 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x900 MM BLACK STEEL | |
42N1000950 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x950 MM BLACK STEEL | |
42N1001000 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x1000 MM BLACK STEEL | |
42N1001500 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x1500 MM BLACK STEEL | |
42N1002000 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x2000 MM BLACK STEEL | |
42N1003000 | PIPE NIPPLE THD x BW 1"x3000 MM BLACK STEEL | |
42N1020030 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x30 MM BLACK STEEL | |
42N1020040 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x40 MM BLACK STEEL | |
42N1020050 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x50 MM BLACK STEEL | |
42N1020060 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x60 MM BLACK STEEL | |
42N1020070 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x70 MM BLACK STEEL | |
42N1020075 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x75 MM BLACK STEEL | |
42N1020080 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x80 MM BLACK STEEL | |
42N1020090 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x90 MM BLACK STEEL | |
42N1020100 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x100 MM BLACK STEEL | |
42N1020103 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x103 MM BLACK STEEL | |
42N1020110 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x110 MM BLACK STEEL | |
42N1020120 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x120 MM BLACK STEEL | |
42N1020150 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x150 MM BLACK STEEL | |
42N1020170 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x170 MM BLACK STEEL | |
42N1020180 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x180 MM BLACK STEEL | |
42N1020185 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x185 MM BLACK STEEL | |
42N1020195 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x195 MM BLACK STEEL | |
42N1020200 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x200 MM BLACK STEEL | |
42N1020211 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x211 MM BLACK STEEL | |
42N1020250 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x250 MM BLACK STEEL | |
42N1020280 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x280 MM BLACK STEEL | |
42N1020300 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x300 MM BLACK STEEL | |
42N1020350 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x350 MM BLACK STEEL | |
42N1020400 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x400 MM BLACK STEEL | |
42N1020500 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x500 MM BLACK STEEL | |
42N1020570 | PIPE NIPPLE THD BSPP L25 x BW 1/2"x570 MM BLACK STEEL | |
42N1020600 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x600 MM BLACK STEEL | |
42N1020700 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x700 MM BLACK STEEL | |
42N1020800 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x800 MM BLACK STEEL | |
42N1020900 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x900 MM BLACK STEEL | |
42N1021000 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x1000 MM BLACK STEEL | |
42N1021500 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x1500 MM BLACK STEEL | |
42N1022000 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x2000 MM BLACK STEEL | |
42N1023000 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/2"x3000 MM BLACK STEEL | |
42N1040040 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/4"x40 MM BLACK STEEL | |
42N1040050 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/4"x50 MM BLACK STEEL | |
42N1040080 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/4"x80 MM BLACK STEEL | |
42N1040100 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/4"x100 MM BLACK STEEL | |
42N1040120 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/4"x120 MM BLACK STEEL | |
42N1040150 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/4"x150 MM BLACK STEEL | |
42N1040170 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/4"x170 MM BLACK STEEL | |
42N1040200 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/4"x200 MM BLACK STEEL | |
42N1040300 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/4"x300 MM BLACK STEEL | |
42N1040600 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/4"x600 MM BLACK STEEL | |
42N1080100 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/8"x100 MM BLACK STEEL | |
42N1080180 | PIPE NIPPLE THD x BW 1/8"x180 MM BLACK STEEL | |
42N1120040 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x40 MM BLACK STEEL | |
42N1120050 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x50 MM BLACK STEEL | |
42N1120060 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x60 MM BLACK STEEL | |
42N1120065 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x65 MM BLACK STEEL | |
42N1120070 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x70 MM BLACK STEEL | |
42N1120075 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x75 MM BLACK STEEL | |
42N1120080 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x80 MM BLACK STEEL | |
42N1120100 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x100 MM BLACK STEEL | |
42N1120115 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x115 MM BLACK STEEL | |
42N1120120 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x120 MM BLACK STEEL | |
42N1120130 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x130 MM BLACK STEEL | |
42N1120150 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x150 MM BLACK STEEL | |
42N1120155 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x155 MM BLACK STEEL | |
42N1120160 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x160 MM BLACK STEEL | |
42N1120180 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x180 MM BLACK STEEL | |
42N1120200 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x200 MM BLACK STEEL | |
42N1120250 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x250 MM BLACK STEEL | |
42N1120300 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x300 MM BLACK STEEL | |
42N1120390 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x390 MM BLACK STEEL | |
42N1120400 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x400 MM BLACK STEEL | |
42N1120500 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x500 MM BLACK STEEL | |
42N1120600 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x600 MM BLACK STEEL | |
42N1121000 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/2"x1000 MM BLACK STEEL | |
42N1140050 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x50 MM BLACK STEEL | |
42N1140060 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x60 MM BLACK STEEL | |
42N1140070 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x70 MM BLACK STEEL | |
42N1140080 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x80 MM BLACK STEEL | |
42N1140090 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x90 MM BLACK STEEL | |
42N1140100 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x100 MM BLACK STEEL | |
42N1140120 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x120 MM BLACK STEEL | |
42N1140150 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x150 MM BLACK STEEL | |
42N1140180 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x5180 MM BLACK STEEL | |
42N1140200 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x200 MM BLACK STEEL | |
42N1140230 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x230 MM BLACK STEEL | |
42N1140250 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x250 MM BLACK STEEL | |
42N1140300 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x300 MM BLACK STEEL | |
42N1140400 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x400 MM BLACK STEEL | |
42N1140500 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x500 MM BLACK STEEL | |
42N1141000 | PIPE NIPPLE THD x BW 1.1/4"x1000 MM BLACK STEEL | |
42N2000035 | PIPE NIPPLE THD BSPP L15 x BW 2"x35 MM BLACK STEEL | |
42N2000040 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x40 MM BLACK STEEL | |
42N2000045 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x45 MM BLACK STEEL | |
42N2000050 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x50 MM BLACK STEEL | |
42N2000060 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x60 MM BLACK STEEL | |
42N2000070 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x70 MM BLACK STEEL | |
42N2000080 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x80 MM BLACK STEEL | |
42N2000085 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x85 MM BLACK STEEL | |
42N2000090 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x90 MM BLACK STEEL | |
42N2000100 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x100 MM BLACK STEEL | |
42N2000110 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x110 MM BLACK STEEL | |
42N2000120 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x120 MM BLACK STEEL | |
42N2000140 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x140 MM BLACK STEEL | |
42N2000150 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x150 MM BLACK STEEL | |
42N2000155 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x155 MM BLACK STEEL | |
42N2000160 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x160 MM BLACK STEEL | |
42N2000179 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x179 MM BLACK STEEL | |
42N2000180 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x180 MM BLACK STEEL | |
42N2000200 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x200 MM BLACK STEEL | |
42N2000220 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x220 MM BLACK STEEL | |
42N2000230 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x2300 MM BLACK STEEL | |
42N2000250 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x250 MM BLACK STEEL | |
42N2000300 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x300 MM BLACK STEEL | |
42N2000320 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x320 MM BLACK STEEL | |
42N2000400 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x400 MM BLACK STEEL | |
42N2000420 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x420 MM BLACK STEEL | |
42N2000500 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x500 MM BLACK STEEL | |
42N2000630 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x630 MM BLACK STEEL | |
42N2001000 | PIPE NIPPLE THD x BW 2"x1000 MM BLACK STEEL | |
42N2120060 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x60 MM BLACK STEEL | |
42N2120070 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x70 MM BLACK STEEL | |
42N2120080 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x80 MM BLACK STEEL | |
42N2120100 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x100 MM BLACK STEEL | |
42N2120120 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x120 MM BLACK STEEL | |
42N2120150 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x150 MM BLACK STEEL | |
42N2120160 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x160 MM BLACK STEEL | |
42N2120174 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x174 MM BLACK STEEL | |
42N2120175 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x175 MM BLACK STEEL | |
42N2120180 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x180 MM BLACK STEEL | |
42N2120200 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x200 MM BLACK STEEL | |
42N2120220 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x220 MM BLACK STEEL | |
42N2120230 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x230 MM BLACK STEEL | |
42N2120250 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x250 MM BLACK STEEL | |
42N2120255 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x255 MM BLACK STEEL | |
42N2120270 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x270 MM BLACK STEEL | |
42N2120300 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x300 MM BLACK STEEL | |
42N2120350 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x350 MM BLACK STEEL | |
42N2120400 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x400 MM BLACK STEEL | |
42N2120500 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x500 MM BLACK STEEL | |
42N2120550 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x550 MM BLACK STEEL | |
42N2120600 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x600 MM BLACK STEEL | |
42N2120800 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x800 MM BLACK STEEL | |
42N2120900 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x900 MM BLACK STEEL | |
42N2121000 | PIPE NIPPLE THD x BW 2.1/2"x1000 MM BLACK STEEL | |
42N3000060 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x60 MM BLACK STEEL | |
42N3000065 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x65 MM BLACK STEEL | |
42N3000070 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x70 MM BLACK STEEL | |
42N3000080 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x80 MM BLACK STEEL | |
42N3000100 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x100 MM BLACK STEEL | |
42N3000110 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x110 MM BLACK STEEL | |
42N3000115 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x115 MM BLACK STEEL | |
42N3000120 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x120 MM BLACK STEEL | |
42N3000130 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x130 MM BLACK STEEL | |
42N3000150 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x150 MM BLACK STEEL | |
42N3000160 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x160 MM BLACK STEEL | |
42N3000164 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x164 MM BLACK STEEL | |
42N3000180 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x180 MM BLACK STEEL | |
42N3000200 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x200 MM BLACK STEEL | |
42N3000210 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x210 MM BLACK STEEL | |
42N3000230 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x230 MM BLACK STEEL | |
42N3000250 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x250 MM BLACK STEEL | |
42N3000270 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x270 MM BLACK STEEL | |
42N3000295 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x295 MM BLACK STEEL | |
42N3000300 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x300 MM BLACK STEEL | |
42N3000330 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x330 MM BLACK STEEL | |
42N3000400 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x400 MM BLACK STEEL | |
42N3000500 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x500 MM BLACK STEEL | |
42N3000550 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x550 MM BLACK STEEL | |
42N3000630 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x5630 MM BLACK STEEL | |
42N3001000 | PIPE NIPPLE THD x BW 3"x1000 MM BLACK STEEL | |
42N3040040 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x40 MM BLACK STEEL | |
42N3040050 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x50 MM BLACK STEEL | |
42N3040060 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x60 MM BLACK STEEL | |
42N3040070 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x70 MM BLACK STEEL | |
42N3040074 | PIPE NIPPLE THD BSPP L25 x BW 3/4"x74 MM BLACK STEEL | |
42N3040080 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x80 MM BLACK STEEL | |
42N3040100 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x100 MM BLACK STEEL | |
42N3040110 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x110 MM BLACK STEEL | |
42N3040120 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x120 MM BLACK STEEL | |
42N3040150 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x150 MM BLACK STEEL | |
42N3040180 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x180 MM BLACK STEEL | |
42N3040200 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x200 MM BLACK STEEL | |
42N3040250 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x250 MM BLACK STEEL | |
42N3040300 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x300 MM BLACK STEEL | |
42N3040330 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x330 MM BLACK STEEL | |
42N3040350 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x350 MM BLACK STEEL | |
42N3040400 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x400 MM BLACK STEEL | |
42N3040450 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x450 MM BLACK STEEL | |
42N3040500 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x500 MM BLACK STEEL | |
42N3040545 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x545 MM BLACK STEEL | |
42N3040600 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x600 MM BLACK STEEL | |
42N3040700 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x700 MM BLACK STEEL | |
42N3040800 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x800 MM BLACK STEEL | |
42N3040900 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x900 MM BLACK STEEL | |
42N3040950 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x950 MM BLACK STEEL | |
42N3041000 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x1000 MM BLACK STEEL | |
42N3041500 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x1500 MM BLACK STEEL | |
42N3042000 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x2000 MM BLACK STEEL | |
42N3043000 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/4"x3000 MM BLACK STEEL | |
42N3080040 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x40 MM BLACK STEEL | |
42N3080050 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x50 MM BLACK STEEL | |
42N3080060 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x60 MM BLACK STEEL | |
42N3080070 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x70 MM BLACK STEEL | |
42N3080080 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x80 MM BLACK STEEL | |
42N3080100 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x100 MM BLACK STEEL | |
42N3080120 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x120 MM BLACK STEEL | |
42N3080150 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x150 MM BLACK STEEL | |
42N3080180 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x180 MM BLACK STEEL | |
42N3080200 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x200 MM BLACK STEEL | |
42N3080250 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x250 MM BLACK STEEL | |
42N3080300 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x300 MM BLACK STEEL | |
42N3080400 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x400 MM BLACK STEEL | |
42N3080500 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x500 MM BLACK STEEL | |
42N3080600 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x600 MM BLACK STEEL | |
42N3080700 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x700 MM BLACK STEEL | |
42N3080800 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x800 MM BLACK STEEL | |
42N3080900 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x900 MM BLACK STEEL | |
42N3081000 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x1000 MM BLACK STEEL | |
42N3081500 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x1500 MM BLACK STEEL | |
42N3082000 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x2000 MM BLACK STEEL | |
42N3083000 | PIPE NIPPLE THD x BW 3/8"x3000 MM BLACK STEEL | |
42N3120070 | PIPE NIPPLE THD x BW 3.1/2"x70 MM BLACK STEEL | |
42N3120080 | PIPE NIPPLE THD x BW 3.1/2"x80 MM BLACK STEEL | |
42N3120100 | PIPE NIPPLE THD x BW 3.1/2"x100 MM BLACK STEEL | |
42N3120120 | PIPE NIPPLE THD x BW 3.1/2"x120 MM BLACK STEEL | |
42N3120150 | PIPE NIPPLE THD x BW 3.1/2"x150 MM BLACK STEEL | |
42N3120180 | PIPE NIPPLE THD x BW 3.1/2"x180 MM BLACK STEEL | |
42N3120200 | PIPE NIPPLE THD x BW 3.1/2"x200 MM BLACK STEEL | |
42N3120250 | PIPE NIPPLE THD x BW 3.1/2"x250 MM BLACK STEEL | |
42N3120300 | PIPE NIPPLE THD x BW 3.1/2"x300 MM BLACK STEEL | |
42N3120400 | PIPE NIPPLE THD x BW 3.1/2"x400 MM BLACK STEEL | |
42N3120500 | PIPE NIPPLE THD x BW 3.1/2"x500 MM BLACK STEEL | |
42N3121000 | PIPE NIPPLE THD x BW 3.1/2"x1000 MM BLACK STEEL | |
42N4000070 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x70 MM BLACK STEEL | |
42N4000080 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x80 MM BLACK STEEL | |
42N4000100 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x100 MM BLACK STEEL | |
42N4000120 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x120 MM BLACK STEEL | |
42N4000130 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x130 MM BLACK STEEL | |
42N4000135 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x135 MM BLACK STEEL | |
42N4000140 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x140 MM BLACK STEEL | |
42N4000150 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x150 MM BLACK STEEL | |
42N4000180 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x180 MM BLACK STEEL | |
42N4000200 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x200 MM BLACK STEEL | |
42N4000240 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x240 MM BLACK STEEL | |
42N4000250 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x250 MM BLACK STEEL | |
42N4000270 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x270 MM BLACK STEEL | |
42N4000285 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x285 MM BLACK STEEL | |
42N4000300 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x300 MM BLACK STEEL | |
42N4000330 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x330 MM BLACK STEEL | |
42N4000350 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x350 MM BLACK STEEL | |
42N4000380 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x380 MM BLACK STEEL | |
42N4000383 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x383 MM BLACK STEEL | |
42N4000400 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x400 MM BLACK STEEL | |
42N4000500 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x500 MM BLACK STEEL | |
42N4000700 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x700 MM BLACK STEEL | |
42N4001000 | PIPE NIPPLE THD x BW 4"x1000 MM BLACK STEEL | |
42N5000100 | PIPE NIPPLE THD x BW 5"x100 MM BLACK STEEL | |
42N5000150 | PIPE NIPPLE THD x BW 5"x150 MM BLACK STEEL | |
42N5000170 | PIPE NIPPLE THD x BW 5"x170 MM BLACK STEEL | |
42N5000200 | PIPE NIPPLE THD x BW 5"x200 MM BLACK STEEL | |
42N5000240 | PIPE NIPPLE THD x BW 5"x240 MM BLACK STEEL | |
42N6000100 | PIPE NIPPLE THD x BW 6"x100 MM BLACK STEEL | |
42N6000130 | PIPE NIPPLE THD x BW 6"x130 MM BLACK STEEL | |
42N6000150 | PIPE NIPPLE THD x BW 6"x150 MM BLACK STEEL | |
42N6000180 | PIPE NIPPLE THD x BW 6"x180 MM BLACK STEEL | |
42N6000200 | PIPE NIPPLE THD x BW 6"x200 MM BLACK STEEL |
Enter the desidered quantity and press the button next to it
to add the items to the shopping cart