STAINLESS STEEL BUTT WELDING FITTINGS EN10253 TH.2 AND TH.3 MM

CONCENTRIC RED. EN10253 AISI 316/316L TH.2 MM

CONCENTRIC RED. EN10253 AISI 316/316L TH.2 MM

Nome

CONCENTRIC RED. EN10253 AISI 316/316L TH.2 MM

Article

7176316

Material

AISI 316/316L

Varianti

CODE DESCRIPTION QUANTITY
717631601720137 CONC. RED. E.U. BW EN10253 17,2x13,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631602130137 CONC. RED. E.U. BW EN10253 21,3x13,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631602130172 CONC. RED. E.U. BW EN10253 21,3x17,2 TH2,0 AISI 316/316L
717631602690137 CONC. RED. E.U. BW EN10253 26,9x13,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631602690172 CONC. RED. E.U. BW EN10253 26,9x17,2 TH2,0 AISI 316/316L
717631602690213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 26,9x21,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631603370137 CONC. RED. E.U. BW EN10253 33,7x13,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631603370172 CONC. RED. E.U. BW EN10253 33,7x17,2 TH2,0 AISI 316/316L
717631603370213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 33,7x21,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631603370269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 33,7x26,9 TH2,0 AISI 316/316L
717631604240172 CONC. RED. E.U. BW EN10253 42,4x17,2 TH2,0 AISI 316/316L
717631604240213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 42,4x21,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631604240269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 42,4x26,9 TH2,0 AISI 316/316L
717631604240337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 42,4x33,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631604830172 CONC. RED. E.U. BW EN10253 48,3x17,2 TH2,0 AISI 316/316L
717631604830213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 48,3x21,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631604830269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 48,3x26,9 TH2,0 AISI 316/316L
717631604830337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 48,3x33,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631604830424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 48,3x42,4 TH2,0 AISI 316/316L
717631606030172 CONC. RED. E.U. BW EN10253 60,3x17,2 TH2,0 AISI 316/316L
717631606030213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 60,3x21,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631606030269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 60,3x26,9 TH2,0 AISI 316/316L
717631606030337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 60,3x33,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631606030424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 60,3x42,4 TH2,0 AISI 316/316L
717631606030483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 60,3x48,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631607610213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 76,1x21,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631607610269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 76,1x26,9 TH2,0 AISI 316/316L
717631607610337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 76,1x33,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631607610424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 76,1x42,4 TH2,0 AISI 316/316L
717631607610483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 76,1x48,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631607610603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 76,1x60,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631608890213 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x21,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631608890269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x26,9 TH2,0 AISI 316/316L
717631608890337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x33,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631608890424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x42,4 TH2,0 AISI 316/316L
717631608890483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x48,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631608890603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x60,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631608890761 CONC. RED. E.U. BW EN10253 88,9x76,1 TH2,0 AISI 316/316L
717631610160337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 101,6x33,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631610160424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 101,6x42,4 TH2,0 AISI 316/316L
717631610160483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 101,6x48,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631610160603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 101,6x60,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631610160761 CONC. RED. E.U. BW EN10253 101,6x76,1 TH2,0 AISI 316/316L
717631610160889 CONC. RED. E.U. BW EN10253 101,6x88,9 TH2,0 AISI 316/316L
717631611430269 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x26,9 TH2,0 AISI 316/316L
717631611430337 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x33,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631611430424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x42,4 TH2,0 AISI 316/316L
717631611430483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x48,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631611430603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x60,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631611430761 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x76,1 TH2,0 AISI 316/316L
717631611430889 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x88,9 TH2,0 AISI 316/316L
717631611431016 CONC. RED. E.U. BW EN10253 114,3x101,6 TH2,0 AISI 316/316L
717631613970424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x42,4 TH2,0 AISI 316/316L
717631613970483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x48,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631613970603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x60,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631613970761 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x76,1 TH2,0 AISI 316/316L
717631613970889 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x88,9 TH2,0 AISI 316/316L
717631613971016 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x101,6 TH2,0 AISI 316/316L
717631613971143 CONC. RED. E.U. BW EN10253 139,7x114,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631616830424 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x42,4 TH2,0 AISI 316/316L
717631616830483 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x48,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631616830603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x60,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631616830761 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x76,1 TH2,0 AISI 316/316L
717631616830889 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x88,9 TH2,0 AISI 316/316L
717631616831016 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x101,6 TH2,0 AISI 316/316L
717631616831143 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x114,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631616831397 CONC. RED. E.U. BW EN10253 168,3x139,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631621910603 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x60,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631621910761 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x76,1 TH2,0 AISI 316/316L
717631621910889 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x88,9 TH2,0 AISI 316/316L
717631621911016 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x101,6 TH2,0 AISI 316/316L
717631621911143 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x114,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631621911397 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x139,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631621911683 CONC. RED. E.U. BW EN10253 219,1x168,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631627301143 CONC. RED. E.U. BW EN10253 273,0x114,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631627301397 CONC. RED. E.U. BW EN10253 273,0x139,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631627301683 CONC. RED. E.U. BW EN10253 273,0x168,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631627302191 CONC. RED. E.U. BW EN10253 273,0x219,1 TH2,0 AISI 316/316L
717631632391143 CONC. RED. E.U. BW EN10253 323,9x114,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631632391397 CONC. RED. E.U. BW EN10253 323,9x139,7 TH2,0 AISI 316/316L
717631632391683 CONC. RED. E.U. BW EN10253 323,9x168,3 TH2,0 AISI 316/316L
717631632392191 CONC. RED. E.U. BW EN10253 323,9x219,1 TH2,0 AISI 316/316L
717631632392730 CONC. RED. E.U. BW EN10253 323,9x273,0 TH2,0 AISI 316/316L

Enter the desidered quantity and press the button next to it
to add the items to the shopping cart