BLACK STEEL SOLDER FITTINGS EN 10253 STANDARD

90° BEND DIMA 5 SML

90° BEND DIMA 5 SML

Nome

90° BEND DIMA 5 SML

Article

32N

Material

Acciaio al Carbonio

Varianti

CODE DESCRIPTION QUANTITY
32N1000273 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 10" (273,0) x 6,3 BLACK STEEL
32N1003370 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 1" (33,7) x 2,6 BLACK STEEL
32N1022130 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 1/2" (21,3) x 2,0 BLACK STEEL
32N1124830 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 1.1/2" (48,3) x 2,6 BLACK STEEL
32N1144240 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 1.1/4" (42,4) x 2,6 BLACK STEEL
32N1200323 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 12" (323,0) x 7,1 BLACK STEEL
32N2006030 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 2" (60,3) x 2,9 BLACK STEEL
32N2127610 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 2.1/2" (76,1) x 2,9 BLACK STEEL
32N3008890 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 3" (88,9) x 3,2 BLACK STEEL
32N3042690 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 3/4" (26,9) x 2,3 BLACK STEEL
32N3121016 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 3.1/2" (101,6) x 3,6 BLACK STEEL
32N3121080 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 3.1/2" (108,0) x 3,6 BLACK STEEL
32N4001143 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 4" (114,3) x 3,6 BLACK STEEL
32N4001330 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 4" (133,0) x 4,0 BLACK STEEL
32N5001397 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 5" (139,7) x 4,0 BLACK STEEL
32N5001590 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 5" (159,0) x 4,5 BLACK STEEL
32N6001683 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 6" (168,3) x 4,5 BLACK STEEL
32N8002191 90° BW BEND EN10253 DIMA 5 SML 8" (219,1) x 6,3 BLACK STEEL

Enter the desidered quantity and press the button next to it
to add the items to the shopping cart