CODE | DESCRIPTION | QUANTITY |
---|---|---|
40N1000273 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 10" (273,0) x 6,3 BLACK STEEL | |
40N1003370 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 1" (33,7) x 2,6 BLACK STEEL | |
40N1003800 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 1"(38,0) x 2,6BLACK STEEL | |
40N1124830 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 1.1/2" (48,3) x 2,6 BLACK STEEL | |
40N1125100 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 1.1/2" (57,0) x 2,6 BLACK STEEL | |
40N1125400 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 1.1/2" (54,0) x 2,6 BLACK STEEL | |
40N1125700 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 1.1/2" (57,0) x 2,9 BLACK STEEL | |
40N1144240 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 1.1/4" (42,4) x 2,6 BLACK STEEL | |
40N1144450 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 1.1/4" (44,5) x 2,6 BLACK STEEL | |
40N1200323 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 12" (323,0) x 7,1 BLACK STEEL | |
40N1400355 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 14" (355,0) x 8,0 BLACK STEEL | |
40N1600406 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 16" (406,4) x 8,8 BLACK STEEL | |
40N2006030 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 2" (60,3) x 2,9 BLACK STEEL | |
40N2007000 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 2" (70,0) x 2,9 BLACK STEEL | |
40N2127610 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 2.1/2" (76,1) x 2,9 BLACK STEEL | |
40N3008890 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 3" (88,9) x 3,2 BLACK STEEL | |
40N3042690 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 3/4" (26,9) x 2,3 BLACK STEEL | |
40N3043000 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 3/4" (30,0) x 2,6 BLACK STEEL | |
40N3081720 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 3/8" (17,2) x 2,0 BLACK STEEL | |
40N3121016 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 3.1/2" (101,6) x 3,6 BLACK STEEL | |
40N3121080 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 3.1/2" (108,0) x 3,6 BLACK STEEL | |
40N4001143 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 4" (114,3) x 3,6 BLACK STEEL | |
40N4001330 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 4" (133,0) x 4,0 BLACK STEEL | |
40N5001397 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 5" (139,7) x 4,0 BLACK STEEL | |
40N5001590 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 5" (159,0) x 4,5 BLACK STEEL | |
40N6001683 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 6" (168,3) x 4,5 BLACK STEEL | |
40N6001937 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 6" (193,7) x 5,6 BLACK STEEL | |
40N8002191 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 8" (219,1) x 6,3 BLACK STEEL | |
40N8002445 | 90° BW BEND EN10253 DIMA 3 WP 8" (244,5) x 6,3 BLACK STEEL |
Enter the desidered quantity and press the button next to it
to add the items to the shopping cart