CODE | DESCRIPTION | QUANTITY |
---|---|---|
43N1000050 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x50 MM BLACK STEEL | |
43N1000060 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x60 MM BLACK STEEL | |
43N1000070 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x70 MM BLACK STEEL | |
43N1000075 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x75 MM BLACK STEEL | |
43N1000080 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x80 MM BLACK STEEL | |
43N1000100 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x100 MM BLACK STEEL | |
43N1000110 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x110 MM BLACK STEEL | |
43N1000120 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x120 MM BLACK STEEL | |
43N1000130 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x130 MM BLACK STEEL | |
43N1000135 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x135 MM BLACK STEEL | |
43N1000140 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x140 MM BLACK STEEL | |
43N1000145 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x145 MM BLACK STEEL | |
43N1000150 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x150 MM BLACK STEEL | |
43N1000160 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x160 MM BLACK STEEL | |
43N1000180 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x180 MM BLACK STEEL | |
43N1000200 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x200 MM BLACK STEEL | |
43N1000250 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x250 MM BLACK STEEL | |
43N1000270 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x270 MM BLACK STEEL | |
43N1000300 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x300 MM BLACK STEEL | |
43N1000350 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x350 MM BLACK STEEL | |
43N1000400 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x400 MM BLACK STEEL | |
43N1000450 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x450 MM BLACK STEEL | |
43N1000500 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x500 MM BLACK STEEL | |
43N1000600 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x600 MM BLACK STEEL | |
43N1000675 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x675 MM BLACK STEEL | |
43N1000700 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x700 MM BLACK STEEL | |
43N1000800 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x800 MM BLACK STEEL | |
43N1000900 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x900 MM BLACK STEEL | |
43N1001000 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x1000 MM BLACK STEEL | |
43N1001500 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x1500 MM BLACK STEEL | |
43N1002000 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x2000 MM BLACK STEEL | |
43N1003000 | PIPE NIPPLE THD x THD 1"x3000 MM BLACK STEEL | |
43N1020050 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x50 MM BLACK STEEL | |
43N1020060 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x60 MM BLACK STEEL | |
43N1020070 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x70 MM BLACK STEEL | |
43N1020075 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x75 MM BLACK STEEL | |
43N1020080 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x80 MM BLACK STEEL | |
43N1020090 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x90 MM BLACK STEEL | |
43N1020100 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x100 MM BLACK STEEL | |
43N1020110 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x110 MM BLACK STEEL | |
43N1020120 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x120 MM BLACK STEEL | |
43N1020150 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x150 MM BLACK STEEL | |
43N1020170 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x170 MM BLACK STEEL | |
43N1020180 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x180 MM BLACK STEEL | |
43N1020200 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x200 MM BLACK STEEL | |
43N1020220 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x220 MM BLACK STEEL | |
43N1020250 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x250 MM BLACK STEEL | |
43N1020270 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x270 MM BLACK STEEL | |
43N1020280 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x280 MM BLACK STEEL | |
43N1020300 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x300 MM BLACK STEEL | |
43N1020330 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x330 MM BLACK STEEL | |
43N1020350 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x350 MM BLACK STEEL | |
43N1020370 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x370 MM BLACK STEEL | |
43N1020380 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x380 MM BLACK STEEL | |
43N1020390 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x390 MM BLACK STEEL | |
43N1020400 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x400 MM BLACK STEEL | |
43N1020430 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x430 MM BLACK STEEL | |
43N1020450 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x450 MM BLACK STEEL | |
43N1020500 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x500 MM BLACK STEEL | |
43N1020550 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x550 MM BLACK STEEL | |
43N1020600 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x600 MM BLACK STEEL | |
43N1020650 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x650 MM BLACK STEEL | |
43N1020700 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x700 MM BLACK STEEL | |
43N1020770 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x770 MM BLACK STEEL | |
43N1020800 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x800 MM BLACK STEEL | |
43N1020900 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x900 MM BLACK STEEL | |
43N1020930 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x930 MM BLACK STEEL | |
43N1020940 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x940 MM BLACK STEEL | |
43N1021000 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x1000 MM BLACK STEEL | |
43N1021300 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x1300 MM BLACK STEEL | |
43N1021500 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x1500 MM BLACK STEEL | |
43N1022000 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x2000 MM BLACK STEEL | |
43N1023000 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/2"x3000 MM BLACK STEEL | |
43N1040040 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x40 MM BLACK STEEL | |
43N1040050 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x50 MM BLACK STEEL | |
43N1040060 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x60 MM BLACK STEEL | |
43N1040070 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x70 MM BLACK STEEL | |
43N1040075 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x75 MM BLACK STEEL | |
43N1040080 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x80 MM BLACK STEEL | |
43N1040085 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x85 MM BLACK STEEL | |
43N1040100 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x100 MM BLACK STEEL | |
43N1040110 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x110 MM BLACK STEEL | |
43N1040111 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x111 MM BLACK STEEL | |
43N1040120 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x120 MM BLACK STEEL | |
43N1040130 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x130 MM BLACK STEEL | |
43N1040150 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x150 MM BLACK STEEL | |
43N1040170 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x170 MM BLACK STEEL | |
43N1040185 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x185 MM BLACK STEEL | |
43N1040200 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x200 MM BLACK STEEL | |
43N1040230 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x230 MM BLACK STEEL | |
43N1040250 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x250 MM BLACK STEEL | |
43N1040255 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x255 MM BLACK STEEL | |
43N1040340 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x340 MM BLACK STEEL | |
43N1040355 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x355 MM BLACK STEEL | |
43N1040375 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x375 MM BLACK STEEL | |
43N1040430 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x430 MM BLACK STEEL | |
43N1040500 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x500 MM BLACK STEEL | |
43N1040600 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/4"x600 MM BLACK STEEL | |
43N1080100 | PIPE NIPPLE THD x THD 1/8"x100 MM BLACK STEEL | |
43N1120060 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x60 MM BLACK STEEL | |
43N1120070 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x70 MM BLACK STEEL | |
43N1120077 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x77 MM BLACK STEEL | |
43N1120080 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x80 MM BLACK STEEL | |
43N1120100 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x100 MM BLACK STEEL | |
43N1120105 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x105 MM BLACK STEEL | |
43N1120115 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x115 MM BLACK STEEL | |
43N1120120 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x120 MM BLACK STEEL | |
43N1120125 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x125 MM BLACK STEEL | |
43N1120140 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x140 MM BLACK STEEL | |
43N1120150 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x150 MM BLACK STEEL | |
43N1120160 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x160 MM BLACK STEEL | |
43N1120180 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x180 MM BLACK STEEL | |
43N1120200 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x200 MM BLACK STEEL | |
43N1120220 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x220 MM BLACK STEEL | |
43N1120250 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x250 MM BLACK STEEL | |
43N1120260 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x260 MM BLACK STEEL | |
43N1120300 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x300 MM BLACK STEEL | |
43N1120336 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x336 MM BLACK STEEL | |
43N1120350 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x350 MM BLACK STEEL | |
43N1120390 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x390 MM BLACK STEEL | |
43N1120400 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x400 MM BLACK STEEL | |
43N1120450 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x450 MM BLACK STEEL | |
43N1120500 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x500 MM BLACK STEEL | |
43N1120570 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x570 MM BLACK STEEL | |
43N1120600 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x600 MM BLACK STEEL | |
43N1120920 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x920 MM BLACK STEEL | |
43N1121000 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x1000 MM BLACK STEEL | |
43N1121050 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/2"x1050 MM BLACK STEEL | |
43N1140060 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x60 MM BLACK STEEL | |
43N1140062 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x62 MM BLACK STEEL | |
43N1140070 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x70 MM BLACK STEEL | |
43N1140080 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x80 MM BLACK STEEL | |
43N1140100 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x100 MM BLACK STEEL | |
43N1140110 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x110 MM BLACK STEEL | |
43N1140120 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x120 MM BLACK STEEL | |
43N1140150 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x150 MM BLACK STEEL | |
43N1140180 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x180 MM BLACK STEEL | |
43N1140190 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x190 MM BLACK STEEL | |
43N1140200 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x200 MM BLACK STEEL | |
43N1140250 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x250 MM BLACK STEEL | |
43N1140300 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x300 MM BLACK STEEL | |
43N1140400 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x400 MM BLACK STEEL | |
43N1140450 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x450 MM BLACK STEEL | |
43N1140500 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x500 MM BLACK STEEL | |
43N1140580 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x580 MM BLACK STEEL | |
43N1140600 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x600 MM BLACK STEEL | |
43N1140900 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x900 MM BLACK STEEL | |
43N1141000 | PIPE NIPPLE THD x THD 1.1/4"x1000 MM BLACK STEEL | |
43N20000350 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x350 MM BLACK STEEL | |
43N2000060 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x60 MM BLACK STEEL | |
43N2000070 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x70 MM BLACK STEEL | |
43N2000080 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x80 MM BLACK STEEL | |
43N2000100 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x100 MM BLACK STEEL | |
43N2000105 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x105 MM BLACK STEEL | |
43N2000120 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x120 MM BLACK STEEL | |
43N2000135 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x135 MM BLACK STEEL | |
43N2000140 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x140 MM BLACK STEEL | |
43N2000145 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x145 MM BLACK STEEL | |
43N2000150 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x150 MM BLACK STEEL | |
43N2000160 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x160 MM BLACK STEEL | |
43N2000180 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x180 MM BLACK STEEL | |
43N2000200 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x200 MM BLACK STEEL | |
43N2000220 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x220 MM BLACK STEEL | |
43N2000250 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x250 MM BLACK STEEL | |
43N2000276 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x276 MM BLACK STEEL | |
43N2000300 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x300 MM BLACK STEEL | |
43N2000305 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x305 MM BLACK STEEL | |
43N2000335 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x335 MM BLACK STEEL | |
43N2000350 | PIPE NIPPLE THD x THD BSPP L15 2"x350 MM BLACK STEEL | |
43N2000360 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x360 MM BLACK STEEL | |
43N2000370 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x370 MM BLACK STEEL | |
43N2000400 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x400 MM BLACK STEEL | |
43N2000420 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x420 MM BLACK STEEL | |
43N2000450 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x450 MM BLACK STEEL | |
43N2000500 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x500 MM BLACK STEEL | |
43N2000550 | PIPE NIPPLE THD x THD BSPP L15 2"x550 MM BLACK STEEL | |
43N2000600 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x600 MM BLACK STEEL | |
43N2000630 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x630 MM BLACK STEEL | |
43N2000650 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x650 MM BLACK STEEL | |
43N2000700 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x700 MM BLACK STEEL | |
43N2000920 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x920 MM BLACK STEEL | |
43N2001000 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x1000 MM BLACK STEEL | |
43N2001222 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x1222 MM BLACK STEEL | |
43N2001240 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x1240 MM BLACK STEEL | |
43N2001250 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x1250 MM BLACK STEEL | |
43N2001265 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x1265 MM BLACK STEEL | |
43N2001650 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x1650 MM BLACK STEEL | |
43N2001800 | PIPE NIPPLE THD x THD 2"x1800 MM BLACK STEEL | |
43N2120080 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x80 MM BLACK STEEL | |
43N2120090 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x90 MM BLACK STEEL | |
43N2120100 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x100 MM BLACK STEEL | |
43N2120115 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x115 MM BLACK STEEL | |
43N2120120 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x120 MM BLACK STEEL | |
43N2120125 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x125 MM BLACK STEEL | |
43N2120130 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x130 MM BLACK STEEL | |
43N2120150 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x150 MM BLACK STEEL | |
43N2120155 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x155 MM BLACK STEEL | |
43N2120180 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x180 MM BLACK STEEL | |
43N2120183 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x183 MM BLACK STEEL | |
43N2120200 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x200 MM BLACK STEEL | |
43N2120222 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x222 MM BLACK STEEL | |
43N2120230 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x230 MM BLACK STEEL | |
43N2120250 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x250 MM BLACK STEEL | |
43N2120266 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x266 MM BLACK STEEL | |
43N2120276 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x276 MM BLACK STEEL | |
43N2120300 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x300 MM BLACK STEEL | |
43N2120306 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x306 MM BLACK STEEL | |
43N2120343 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x343 MM BLACK STEEL | |
43N2120345 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x345 MM BLACK STEEL | |
43N2120360 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x360 MM BLACK STEEL | |
43N2120400 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x400 MM BLACK STEEL | |
43N2120500 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x500 MM BLACK STEEL | |
43N2120600 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x600 MM BLACK STEEL | |
43N2120660 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x660 MM BLACK STEEL | |
43N2120980 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x980 MM BLACK STEEL | |
43N2121000 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x1000 MM BLACK STEEL | |
43N2121120 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x1120 MM BLACK STEEL | |
43N2121240 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x1240 MM BLACK STEEL | |
43N2121880 | PIPE NIPPLE THD x THD 2.1/2"x1880 MM BLACK STEEL | |
43N3000080 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x80 MM BLACK STEEL | |
43N3000100 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x100 MM BLACK STEEL | |
43N3000120 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x120 MM BLACK STEEL | |
43N3000150 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x150 MM BLACK STEEL | |
43N3000160 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x160 MM BLACK STEEL | |
43N3000170 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x170 MM BLACK STEEL | |
43N3000171 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x171 MM BLACK STEEL | |
43N3000180 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x180 MM BLACK STEEL | |
43N3000200 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x200 MM BLACK STEEL | |
43N3000210 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x210 MM BLACK STEEL | |
43N3000230 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x230 MM BLACK STEEL | |
43N3000240 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x240 MM BLACK STEEL | |
43N3000245 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x245 MM BLACK STEEL | |
43N3000250 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x250 MM BLACK STEEL | |
43N3000300 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x300 MM BLACK STEEL | |
43N3000304 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x304 MM BLACK STEEL | |
43N3000306 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x306 MM BLACK STEEL | |
43N3000400 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x400 MM BLACK STEEL | |
43N3000500 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x500 MM BLACK STEEL | |
43N3000800 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x800 MM BLACK STEEL | |
43N3000980 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x980 MM BLACK STEEL | |
43N3001000 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x1000 MM BLACK STEEL | |
43N3001200 | PIPE NIPPLE THD x THD 3"x1200 MM BLACK STEEL | |
43N3040050 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x50 MM BLACK STEEL | |
43N3040060 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x60 MM BLACK STEEL | |
43N3040070 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x70 MM BLACK STEEL | |
43N3040074 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x74 MM BLACK STEEL | |
43N3040080 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x80 MM BLACK STEEL | |
43N3040090 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x90 MM BLACK STEEL | |
43N3040100 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x100 MM BLACK STEEL | |
43N3040105 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x105 MM BLACK STEEL | |
43N3040120 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x120 MM BLACK STEEL | |
43N3040140 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x140 MM BLACK STEEL | |
43N3040145 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x145 MM BLACK STEEL | |
43N3040150 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x150 MM BLACK STEEL | |
43N3040170 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x170 MM BLACK STEEL | |
43N3040180 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x180 MM BLACK STEEL | |
43N3040200 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x200 MM BLACK STEEL | |
43N3040250 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x250 MM BLACK STEEL | |
43N3040300 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x300 MM BLACK STEEL | |
43N3040330 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x330 MM BLACK STEEL | |
43N3040350 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x350 MM BLACK STEEL | |
43N3040360 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x360 MM BLACK STEEL | |
43N3040380 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x380 MM BLACK STEEL | |
43N3040400 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x400 MM BLACK STEEL | |
43N3040450 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x450 MM BLACK STEEL | |
43N3040490 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x490 MM BLACK STEEL | |
43N3040500 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x500 MM BLACK STEEL | |
43N3040600 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x600 MM BLACK STEEL | |
43N3040700 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x700 MM BLACK STEEL | |
43N3040800 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x800 MM BLACK STEEL | |
43N3040900 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x900 MM BLACK STEEL | |
43N3041000 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x1000 MM BLACK STEEL | |
43N3041500 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x1500 MM BLACK STEEL | |
43N3042000 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x2000 MM BLACK STEEL | |
43N3043000 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/4"x3000 MM BLACK STEEL | |
43N3080040 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x40 MM BLACK STEEL | |
43N3080050 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x50 MM BLACK STEEL | |
43N3080060 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x60 MM BLACK STEEL | |
43N3080070 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x70 MM BLACK STEEL | |
43N3080080 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x80 MM BLACK STEEL | |
43N3080100 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x100 MM BLACK STEEL | |
43N3080120 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x120 MM BLACK STEEL | |
43N3080150 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x150 MM BLACK STEEL | |
43N3080180 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x180 MM BLACK STEEL | |
43N3080200 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x200 MM BLACK STEEL | |
43N3080250 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x250 MM BLACK STEEL | |
43N3080270 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x270 MM BLACK STEEL | |
43N3080300 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x300 MM BLACK STEEL | |
43N3080305 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x305 MM BLACK STEEL | |
43N3080355 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x355 MM BLACK STEEL | |
43N3080400 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x400 MM BLACK STEEL | |
43N3080500 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x500 MM BLACK STEEL | |
43N3080600 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x600 MM BLACK STEEL | |
43N3080700 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x700 MM BLACK STEEL | |
43N3080800 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x800 MM BLACK STEEL | |
43N3080900 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x900 MM BLACK STEEL | |
43N3081000 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x1000 MM BLACK STEEL | |
43N3081500 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x1500 MM BLACK STEEL | |
43N3082000 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x2000 MM BLACK STEEL | |
43N3083000 | PIPE NIPPLE THD x THD 3/8"x3000 MM BLACK STEEL | |
43N3120080 | PIPE NIPPLE THD x THD 3.1/2"x80 MM BLACK STEEL | |
43N3120100 | PIPE NIPPLE THD x THD 3.1/2"x100 MM BLACK STEEL | |
43N3120120 | PIPE NIPPLE THD x THD 3.1/2"x120 MM BLACK STEEL | |
43N3120150 | PIPE NIPPLE THD x THD 3.1/2"x150 MM BLACK STEEL | |
43N3120180 | PIPE NIPPLE THD x THD 3.1/2"x180 MM BLACK STEEL | |
43N3120200 | PIPE NIPPLE THD x THD 3.1/2"x200 MM BLACK STEEL | |
43N3120250 | PIPE NIPPLE THD x THD 3.1/2"x250 MM BLACK STEEL | |
43N3120300 | PIPE NIPPLE THD x THD 3.1/2"x300 MM BLACK STEEL | |
43N3120400 | PIPE NIPPLE THD x THD 3.1/2"x400 MM BLACK STEEL | |
43N3120500 | PIPE NIPPLE THD x THD 3.1/2"x500 MM BLACK STEEL | |
43N3121000 | PIPE NIPPLE THD x THD 3.1/2"x1000 MM BLACK STEEL | |
43N4000080 | PIPE NIPPLE THD x THD 4"x80 MM BLACK STEEL | |
43N4000100 | PIPE NIPPLE THD x THD 4"x100 MM BLACK STEEL | |
43N4000120 | PIPE NIPPLE THD x THD 4"x120 MM BLACK STEEL | |
43N4000150 | PIPE NIPPLE THD x THD 4"x150 MM BLACK STEEL | |
43N4000180 | PIPE NIPPLE THD x THD 4"x180 MM BLACK STEEL | |
43N4000200 | PIPE NIPPLE THD x THD 4"x200 MM BLACK STEEL | |
43N4000250 | PIPE NIPPLE THD x THD 4"x250 MM BLACK STEEL | |
43N4000300 | PIPE NIPPLE THD x THD 4"x300 MM BLACK STEEL | |
43N4000400 | PIPE NIPPLE THD x THD 4"x400 MM BLACK STEEL | |
43N4000500 | PIPE NIPPLE THD x THD 4"x500 MM BLACK STEEL | |
